|
Прайс-лист на ремонт и сервисное обслуживание секционных ворот |
Прайс-лист на отдельные единичные работы и сервисное обслуживание секционных ворот.
Благодаря нашему прайсу Вы можете самостоятельно просчитать примерную стоимость работ. Окончательную смету составляет мастер. Работа начинается только после согласования обеими сторонами сметы на выполнение работ.
ВНИМАНИЕ!!! В цену не входит цена комплектующих (оплачивается отдельно)
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Цена, по сервисному договору, руб. |
Работы 1 уровня сложности (общие для бытовых и промышленных ворот) | |||
Оплата за вызов | шт. | 500 |
0 |
Оплата за срочный вызов | шт. | 2000 | 0 |
Проезд к месту проведения работ и обратно (по г. Брянск) | км. | 0 |
0 |
Проезд к месту проведения работ и обратно (за черту г. Брянск) | км. | 15 | 15 |
Первичная диагностика ворот | шт. | 0 | 0 |
Регулировка роликов | шт. | 50 | 0 |
Замена ролика ходового | шт. | 250 | 0 |
Смазка ролика ходового, петли соединительной | шт. | 25 | 0 |
Крепление бокового кронштейна, петли | шт. | 100 | 0 |
Замена бокового кронштейна, петли | шт. | 350 |
0 |
Регулировка тягового троса | шт. | 500 |
0 |
Регулировка вертикальных и горизонтальных направляющих | к-т. |
1000 | 0 |
Ругулировка балансировочного механизма (Натяжение пружин) | к-т. | 1500 | 0 |
Регулировка калитки | шт. | 3000 | 0 |
Работы 2 уровня сложности (общие для бытовых и промышленных ворот) | |||
Замена ролика нижнего | шт. | 800 | 400 |
Замена резиновых уплотнителей | м.пог. | 400 | 200 |
Замена тягового троса | шт. | 1200 |
600 |
Замена барабана | шт. | 2000 | 1000 |
Регулировка вертикальных направляющих | к-т. | 1500 | 750 |
Регулировка горизонтальных направляющих | к-т. | 1500 | 750 |
Демонтаж/монтаж вертикальных направляющих | к-т. | 6000 | 3000 |
Демонтаж/монтаж горизонтальных направляющих | к-т. | 3000 | 1500 |
Профилактика направляющих (очистка от грязи, смазки, мелкая рихтовка) | м.пог. | 1000 |
500 |
Замена пружин ПИМ с демонтажом вала | к-т. | 4000 | 2000 |
Замена вала с демонтажом ПИМ | к-т. | 4000 | 2000 |
Демонтаж/монтаж сендвич-панелей | м.кв. | 1000 | 500 |
Демонтаж/монтаж нижней сендвич-панели | шт. | 4000 | 2000 |
Монтаж/замена ручного цепного привода | шт. |
1500 |
750 |
Замена доводчика калитки | шт. | 1500 |
750 |
Замена замка калитки | шт. | 1500 | 750 |
Монтаж/замена потолочного привода | к-т. | 1500 | 750 |
Монтаж/замена вального привода | к-т. | 3000 |
1500 |
Работы 3 уровня сложности (для промышленных ворот), высота вала более 3,5 м. | |||
Ругулировка торсионного механизма (Натяжение пружин), высота вала более 3,5 м. | к-т. | 3000 | 1500 |
Замена тягового троса, высота вала более 3,5 м. | шт. |
2000 | 1000 |
Замена барабана, высота вала более 3,5 м. | шт. |
2500 | 1250 |
Регулировка вертикальных направляющих, высота ворот более 3,5 м. | шт. |
3000 | 1500 |
Регулировка горизонтальных направляющих, высота ворот более 3,5 м. | шт. | 3000 | 1500 |
Замена пружин ПИМ с демонтажом вала, высота вала более 3,5 м. | к-т. |
8000 | 4000 |
Замена пружин ПИМ с демонтажом вала, высота вала более 4,5 м. | к-т. |
10000 | 5000 |
Замена вала с демонтажом ПИМ, высота вала более 3,5 м. | к-т. |
8000 |
4000 |
Замена вала с демонтажом ПИМ, высота вала более 4,5 м. | к-т. |
8000 | 4000 |
Сервисное и техническое обслуживание ворот (за 1 год, вне зависимости от количества выездов специалиста) | |||
Гаражные ворота с малой интенсивностью работы (до 10 циклов в сутки) | ворота |
4000 | |
Гаражные ворота с большой интенсивностью работы (более 10 циклов в сутки) | ворота | 8000 | |
Промышленные ворота, высота вала до 3,5 м. высотой | ворота | 8000 | |
Промышленные ворота, высота вала 3,5-4 м. высотой | ворота | 8500 | |
Промышленные ворота, высота вала 4-4,5 м. высотой | ворота | 9000 | |
Промышленные ворота, высота вала 4,5-5 м. высотой | ворота | 10000 | |
Промышленные ворота, высота вала 5-6 м. высотой | ворота | 15000 | |
Промышленные ворота, высота вала свыше 6 м. высотой | ворота | 25000 |
При заключении сервисного договора на промышленные ворота обязательно оговаривается способ обслуживания (подъёмные механизмы или приспособления: вышка-тура, электрический или иеханический подъёмник, подъёмная платформа и т.п.).
Кроме того, предлагается приобрести для наличия на складе рем. комплект (панели, тросы, пружины, валы, ролики, петли и кронштейны, привода и т.п.).